League One Picks

League One

Side Value
DRAW  5.3%

Money Line
PLYM  47.4%

47.4%
47.4%
23%
23%
29.6%
Totals Pick

  Under 3.25

65.1%

Locked Content!
Please login for additional information

Locked Content!
Please login for additional information

Locked Content!
Please login for additional information

Locked Content!
Please login for additional information

Locked Content!
Please login for additional information

Locked Content!
Please login for additional information

Locked Content!
Please login for additional information
SOCCER
SOCCER - Top Free Betting Trends
TREND RECORD UNITS
1 StarSide Value 34-42, +17.52 1800
1 StarSide Value 41-56, +18.5 1800
MLS Side Value 49-73, +16.14 1614
Eredivisie Side Value 121-208, +10.84 1084
1 StarSide Value 59-62, +9.52 1000
League Two Side Value Streak 15-21, +9.15 915
Ligue1 Side Value Streak 8-9, +8.58 858
1 StarSide Value 47-66, +8.24 800
1 StarSide Value 41-84, +7.93 800
1 StarSide Value Streak 4-5, +8.25 800
1 StarSide Value Streak 9-12, +7.8 800
1 StarSide Value 17-24, +8.28 800
1 StarSide Value Streak 6-8, +7.22 700
1 StarSide Value Streak 4-3, +6.14 600
SERIE A Side Value 151-261, +5.61 561
1 StarSide Value 26-38, +4.54 500
Championship Side Value Streak 9-17, +4.1 410
1 StarSide Value Streak 5-7, +3.6 400
1 StarSide Value Streak 1-1, +2.6 300
1 StarSide Value Streak 3-3, +2.58 300
1 StarSide Value 29-41, +2.75 300
1 StarSide Value Streak 3-2, +2.71 300
SERIE A Side Value Streak 7-10, +2.78 278
MLS Side Value Streak 23-40, +2.13 213
1 StarSide Value Streak 2-2, +1.85 200
1 StarSide Value 18-29, +1.7 200
1 StarSide Value 9-9, +1.66 200
1 StarSide Value 7-10, +2.16 200
TREND RECORD UNITS
1 StarTotal Streak 4-2, +1.64 200
TREND RECORD UNITS
1 StarFavored Pick 94-51, +28.15 2800
1 StarFavored Pick 93-48, +27.42 2700
Portugal Favored Pick 120-74, +26.27 2627
SPFL Favored Pick 96-53, +25.21 2521
1 StarFavored Pick 72-40, +20.48 2000
1 StarFavored Pick 41-22, +19.08 1900
1 StarFavored Pick 72-74, +16.76 1700
SERIE A Favored Pick 150-122, +15.53 1553
1 StarFavored Pick 47-40, +14.53 1500
1 StarFavored Pick 64-47, +14.06 1400
1 StarFavored Pick 24-9, +13.56 1400
LA LIGA Favored Pick 140-124, +12.02 1202
1 StarFavored Pick 29-17, +11.08 1100
1 StarFavored Pick 33-16, +10.34 1000
1 StarFavored Pick 57-44, +10.08 1000
1 StarFavored Pick 34-32, +8.08 800
1 StarFavored Pick 33-22, +6.34 600
LA LIGA Favored Pick Streak 10-5, +5.78 578
1 StarFavored Pick Streak 7-2, +4.52 500
1 StarFavored Pick 27-22, +4.83 500
1 StarFavored Pick 24-16, +3.54 400
1 StarFavored Pick 37-25, +3.72 400
1 StarFavored Pick Streak 2-0, +2.83 300
1 StarFavored Pick Streak 5-2, +2.79 300
1 StarFavored Pick Streak 2-0, +2.64 300
1 StarFavored Pick Streak 4-1, +2.78 300
LIGA MX Favored Pick 117-114, +2.83 283
SPFL Favored Pick Streak 6-2, +2.21 221
Ligue1 Favored Pick Streak 7-4, +2.02 202
1 StarFavored Pick Streak 4-2, +1.75 200
SERIE A Favored Pick Streak 7-6, +1.19 119

No data available

Articles

More Articles

If there is one tournament where your team can earn a legendary status and beat some of the best clubs in the world, it is the Champions League. Each year, this tournament is filled with many...

The Top 3 Picks To Win The Champions League   The 2020/2021 season is full of beautiful surprises which prove just how good and how competitive football is, thus establishing why this sport is the most...

Bundesliga’s hot & cold after return German top tier soccer league Bundesliga returned to action after a two-month hiatus last weekend and provided some much needed entertainment for sports fans all...
Joomla SEF URLs by Artio