Teams - College Basketball
AccuScore uses past performance statistics to describe how players perform under different environmental, match-up, and game-situation conditions. Using projected starting lineups AccuScore simulates each game of the season one play at a time.
By repeating the simulation 10,000 to 20,000 times per game AccuScore calculates the precise probability teams have of winning each game.
| ACC | ||
| Boston Col | SCHEDULE | DEPTH |
| Clemson | SCHEDULE | DEPTH |
| Duke | SCHEDULE | DEPTH |
| Florida St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Georgia Tech | SCHEDULE | DEPTH |
| Maryland | SCHEDULE | DEPTH |
| Miami | SCHEDULE | DEPTH |
| North Carolina | SCHEDULE | DEPTH |
| North Carolina St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Va. Tech | SCHEDULE | DEPTH |
| Virginia | SCHEDULE | DEPTH |
| Wake Forest | SCHEDULE | DEPTH |
| AEC | ||
| Albany- N.Y | SCHEDULE | DEPTH |
| Binghamton | SCHEDULE | DEPTH |
| Boston U | SCHEDULE | DEPTH |
| Hartford | SCHEDULE | DEPTH |
| Maine | SCHEDULE | DEPTH |
| New Hampshire | SCHEDULE | DEPTH |
| Stony Brook | SCHEDULE | DEPTH |
| UMBC | SCHEDULE | DEPTH |
| Vermont | SCHEDULE | DEPTH |
| ATL 10 | ||
| Charlotte | SCHEDULE | DEPTH |
| Dayton | SCHEDULE | DEPTH |
| Duquesne | SCHEDULE | DEPTH |
| Fordham | SCHEDULE | DEPTH |
| George Washington | SCHEDULE | DEPTH |
| La Salle | SCHEDULE | DEPTH |
| Rhode Island | SCHEDULE | DEPTH |
| Richmond | SCHEDULE | DEPTH |
| St. Bonaventure | SCHEDULE | DEPTH |
| St. Josephs | SCHEDULE | DEPTH |
| St. Louis | SCHEDULE | DEPTH |
| Temple | SCHEDULE | DEPTH |
| UMass | SCHEDULE | DEPTH |
| Xavier | SCHEDULE | DEPTH |
| ATL SUN | ||
| Belmont | SCHEDULE | DEPTH |
| ETSU | SCHEDULE | DEPTH |
| Florida Gulf Coast | SCHEDULE | DEPTH |
| Jacksonville | SCHEDULE | DEPTH |
| Kennesaw St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Lipscomb | SCHEDULE | DEPTH |
| Mercer | SCHEDULE | DEPTH |
| N. Florida | SCHEDULE | DEPTH |
| Northern Kentucky | SCHEDULE | DEPTH |
| Stetson | SCHEDULE | DEPTH |
| USC Upstate | SCHEDULE | DEPTH |
| BIG 10 | ||
| Illinois | SCHEDULE | DEPTH |
| Indiana | SCHEDULE | DEPTH |
| Iowa | SCHEDULE | DEPTH |
| Michigan | SCHEDULE | DEPTH |
| Michigan St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Minnesota | SCHEDULE | DEPTH |
| Northwestern | SCHEDULE | DEPTH |
| Ohio St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Penn St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Purdue | SCHEDULE | DEPTH |
| Wisconsin | SCHEDULE | DEPTH |
| BIG 12 | ||
| Baylor | SCHEDULE | DEPTH |
| Colorado | SCHEDULE | DEPTH |
| Iowa St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Kansas | SCHEDULE | DEPTH |
| Kansas St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Missouri | SCHEDULE | DEPTH |
| Nebraska | SCHEDULE | DEPTH |
| Oklahoma | SCHEDULE | DEPTH |
| Oklahoma St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Texas | SCHEDULE | DEPTH |
| Texas AM | SCHEDULE | DEPTH |
| Texas Tech | SCHEDULE | DEPTH |
| BIG EAST | ||
| Cincinnati | SCHEDULE | DEPTH |
| DePaul | SCHEDULE | DEPTH |
| Georgetown | SCHEDULE | DEPTH |
| Louisville | SCHEDULE | DEPTH |
| Marquette | SCHEDULE | DEPTH |
| Notre Dame | SCHEDULE | DEPTH |
| Pittsburgh | SCHEDULE | DEPTH |
| Providence | SCHEDULE | DEPTH |
| Rutgers | SCHEDULE | DEPTH |
| Seton Hall | SCHEDULE | DEPTH |
| South Florida | SCHEDULE | DEPTH |
| St. Johns | SCHEDULE | DEPTH |
| Syracuse | SCHEDULE | DEPTH |
| UConn | SCHEDULE | DEPTH |
| Villanova | SCHEDULE | DEPTH |
| W.Virginia | SCHEDULE | DEPTH |
| BIG SKY | ||
| Eastern Wash. | SCHEDULE | DEPTH |
| Idaho St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Montana | SCHEDULE | DEPTH |
| Montana St. | SCHEDULE | DEPTH |
| N. Colorado | SCHEDULE | DEPTH |
| Northern Ariz. | SCHEDULE | DEPTH |
| Portland St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Sacramento St | SCHEDULE | DEPTH |
| Weber St. | SCHEDULE | DEPTH |
| BIG SOUT | ||
| Campbell | SCHEDULE | DEPTH |
| Charleston So. | SCHEDULE | DEPTH |
| Coastal Carolina | SCHEDULE | DEPTH |
| Gardner-Webb | SCHEDULE | DEPTH |
| High Point | SCHEDULE | DEPTH |
| Liberty | SCHEDULE | DEPTH |
| N.C.-Asheville | SCHEDULE | DEPTH |
| Presbyterian | SCHEDULE | DEPTH |
| Radford | SCHEDULE | DEPTH |
| VMI | SCHEDULE | DEPTH |
| Winthrop | SCHEDULE | DEPTH |
| BIG WEST | ||
| Cal Poly | SCHEDULE | DEPTH |
| CS Northridge | SCHEDULE | DEPTH |
| CS-Fullerton | SCHEDULE | DEPTH |
| Long Beach | SCHEDULE | DEPTH |
| Pacific | SCHEDULE | DEPTH |
| UC Davis | SCHEDULE | DEPTH |
| UC Irvine | SCHEDULE | DEPTH |
| UC Riverside | SCHEDULE | DEPTH |
| UC Santa Barbara | SCHEDULE | DEPTH |
| COLONIAL | ||
| Delaware | SCHEDULE | DEPTH |
| Drexel | SCHEDULE | DEPTH |
| George Mason | SCHEDULE | DEPTH |
| Georgia St | SCHEDULE | DEPTH |
| Hofstra | SCHEDULE | DEPTH |
| James Madison | SCHEDULE | DEPTH |
| N.C.-Wilmington | SCHEDULE | DEPTH |
| Northeastern | SCHEDULE | DEPTH |
| Old Dominion | SCHEDULE | DEPTH |
| Towson | SCHEDULE | DEPTH |
| VCU | SCHEDULE | DEPTH |
| William and Mary | SCHEDULE | DEPTH |
| CONF USA | ||
| Central Florida | SCHEDULE | DEPTH |
| East Caro. | SCHEDULE | DEPTH |
| Houston | SCHEDULE | DEPTH |
| Marshall | SCHEDULE | DEPTH |
| Memphis | SCHEDULE | DEPTH |
| Rice | SCHEDULE | DEPTH |
| S.Miss | SCHEDULE | DEPTH |
| Southern Methodist | SCHEDULE | DEPTH |
| Tulane | SCHEDULE | DEPTH |
| Tulsa | SCHEDULE | DEPTH |
| UAB | SCHEDULE | DEPTH |
| UTEP | SCHEDULE | DEPTH |
| GREAT WE | ||
| Chicago St | SCHEDULE | DEPTH |
| Houston Baptist | SCHEDULE | DEPTH |
| N.J.I.T. | SCHEDULE | DEPTH |
| North Dakota | SCHEDULE | DEPTH |
| South Dakota | SCHEDULE | DEPTH |
| Texas-Pan American | SCHEDULE | DEPTH |
| Utah Valley St | SCHEDULE | DEPTH |
| HORIZON | ||
| Butler | SCHEDULE | DEPTH |
| Cleveland St | SCHEDULE | DEPTH |
| Detroit | SCHEDULE | DEPTH |
| Ill.-Chicago | SCHEDULE | DEPTH |
| Loyola- Chicago | SCHEDULE | DEPTH |
| Valparaiso | SCHEDULE | DEPTH |
| Wis.-Green Bay | SCHEDULE | DEPTH |
| Wis.-Milwaukee | SCHEDULE | DEPTH |
| Wright St | SCHEDULE | DEPTH |
| Youngstown St. | SCHEDULE | DEPTH |
| IVY | ||
| Brown | SCHEDULE | DEPTH |
| Columbia | SCHEDULE | DEPTH |
| Cornell | SCHEDULE | DEPTH |
| Dartmouth | SCHEDULE | DEPTH |
| Harvard | SCHEDULE | DEPTH |
| Pennsylvania | SCHEDULE | DEPTH |
| Princeton | SCHEDULE | DEPTH |
| Yale | SCHEDULE | DEPTH |
| MAC | ||
| Akron | SCHEDULE | DEPTH |
| Ball St | SCHEDULE | DEPTH |
| Bowling Green | SCHEDULE | DEPTH |
| Buffalo | SCHEDULE | DEPTH |
| Central Mich. | SCHEDULE | DEPTH |
| E. Mich | SCHEDULE | DEPTH |
| Kent St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Miami (Ohio) | SCHEDULE | DEPTH |
| N.Illinois | SCHEDULE | DEPTH |
| Ohio | SCHEDULE | DEPTH |
| Toledo | SCHEDULE | DEPTH |
| Western Mich. | SCHEDULE | DEPTH |
| MEAC | ||
| Bethune-Cookman | SCHEDULE | DEPTH |
| Coppin St | SCHEDULE | DEPTH |
| Delaware St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Fla. AM | SCHEDULE | DEPTH |
| Hampton | SCHEDULE | DEPTH |
| Howard | SCHEDULE | DEPTH |
| Md.-E. Shore | SCHEDULE | DEPTH |
| Morgan St. | SCHEDULE | DEPTH |
| N.Car.AT | SCHEDULE | DEPTH |
| Norfolk St. | SCHEDULE | DEPTH |
| North Carolina | SCHEDULE | DEPTH |
| Savannah St. | SCHEDULE | DEPTH |
| South Carolina St. | SCHEDULE | DEPTH |
| METRO AT | ||
| Canisius | SCHEDULE | DEPTH |
| Fairfield | SCHEDULE | DEPTH |
| Iona | SCHEDULE | DEPTH |
| Loyola- Md | SCHEDULE | DEPTH |
| Manhattan | SCHEDULE | DEPTH |
| Marist | SCHEDULE | DEPTH |
| Niagara | SCHEDULE | DEPTH |
| Rider | SCHEDULE | DEPTH |
| Siena | SCHEDULE | DEPTH |
| St. Peters | SCHEDULE | DEPTH |
| MISS VAL | ||
| Bradley | SCHEDULE | DEPTH |
| Creighton | SCHEDULE | DEPTH |
| Drake | SCHEDULE | DEPTH |
| Evansville | SCHEDULE | DEPTH |
| Illinois St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Indiana St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Missouri State | SCHEDULE | DEPTH |
| Northern Iowa | SCHEDULE | DEPTH |
| Southern Ill. | SCHEDULE | DEPTH |
| Wichita St | SCHEDULE | DEPTH |
| MWC | ||
| Air Force | SCHEDULE | DEPTH |
| Brigham Young | SCHEDULE | DEPTH |
| Colorado St. | SCHEDULE | DEPTH |
| New Mexico | SCHEDULE | DEPTH |
| San Diego St. | SCHEDULE | DEPTH |
| TCU | SCHEDULE | DEPTH |
| UNLV | SCHEDULE | DEPTH |
| Utah | SCHEDULE | DEPTH |
| Wyoming | SCHEDULE | DEPTH |
| NORTHEAS | ||
| Bryant | SCHEDULE | DEPTH |
| Central Conn. St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Fairleigh Dicksn | SCHEDULE | DEPTH |
| Long Island U | SCHEDULE | DEPTH |
| Monmouth | SCHEDULE | DEPTH |
| Mount St. Marys- | SCHEDULE | DEPTH |
| Quinnipiac | SCHEDULE | DEPTH |
| Robert Morris | SCHEDULE | DEPTH |
| Sacred Heart | SCHEDULE | DEPTH |
| St. Francis - NY | SCHEDULE | DEPTH |
| St. Francis - PA | SCHEDULE | DEPTH |
| Wagner | SCHEDULE | DEPTH |
| OHIO VAL | ||
| Austin Peay | SCHEDULE | DEPTH |
| Eastern Ill. | SCHEDULE | DEPTH |
| Eastern Ky. | SCHEDULE | DEPTH |
| Jacksonville St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Morehead St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Murray St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Samford | SCHEDULE | DEPTH |
| Southeast Mo. St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Tenn.-Martin | SCHEDULE | DEPTH |
| Tennessee St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Tennessee Tech | SCHEDULE | DEPTH |
| PAC 12 | ||
| Ariz St | SCHEDULE | DEPTH |
| Arizona | SCHEDULE | DEPTH |
| California | SCHEDULE | DEPTH |
| Oregon | SCHEDULE | DEPTH |
| Oregon St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Stanford | SCHEDULE | DEPTH |
| UCLA | SCHEDULE | DEPTH |
| USC | SCHEDULE | DEPTH |
| Washington | SCHEDULE | DEPTH |
| Washington St. | SCHEDULE | DEPTH |
| PATRIOT | ||
| American U | SCHEDULE | DEPTH |
| Army | SCHEDULE | DEPTH |
| Bucknell | SCHEDULE | DEPTH |
| Colgate | SCHEDULE | DEPTH |
| Holy Cross | SCHEDULE | DEPTH |
| Lafayette | SCHEDULE | DEPTH |
| Lehigh | SCHEDULE | DEPTH |
| Navy | SCHEDULE | DEPTH |
| SEC | ||
| Alabama | SCHEDULE | DEPTH |
| Arkansas | SCHEDULE | DEPTH |
| Auburn | SCHEDULE | DEPTH |
| Florida | SCHEDULE | DEPTH |
| Georgia | SCHEDULE | DEPTH |
| Kentucky | SCHEDULE | DEPTH |
| LSU | SCHEDULE | DEPTH |
| Miss. St | SCHEDULE | DEPTH |
| Mississippi | SCHEDULE | DEPTH |
| S.Carolina | SCHEDULE | DEPTH |
| Tennessee | SCHEDULE | DEPTH |
| Vanderbilt | SCHEDULE | DEPTH |
| SOUTHERN | ||
| Appalachian St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Charleston | SCHEDULE | DEPTH |
| Chattanooga | SCHEDULE | DEPTH |
| Davidson | SCHEDULE | DEPTH |
| Elon | SCHEDULE | DEPTH |
| Furman | SCHEDULE | DEPTH |
| Ga.Southn | SCHEDULE | DEPTH |
| The Citadel | SCHEDULE | DEPTH |
| UNC-Greensboro | SCHEDULE | DEPTH |
| W.Carolina | SCHEDULE | DEPTH |
| Wofford | SCHEDULE | DEPTH |
| SOUTHLAN | ||
| Central Arkansas | SCHEDULE | DEPTH |
| Lamar | SCHEDULE | DEPTH |
| McNeese St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Nicholls St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Northwestern St. | SCHEDULE | DEPTH |
| S.F.Austin | SCHEDULE | DEPTH |
| Sam Houston St. | SCHEDULE | DEPTH |
| SE Louisiana | SCHEDULE | DEPTH |
| Texas AM-Corpus | SCHEDULE | DEPTH |
| Texas State | SCHEDULE | DEPTH |
| Texas-Arlington | SCHEDULE | DEPTH |
| Texas-San Antonio | SCHEDULE | DEPTH |
| SUMMIT | ||
| Ind.-Pur.-Ft. | SCHEDULE | DEPTH |
| Ind.-Pur.-Indpls | SCHEDULE | DEPTH |
| N. Dakota St | SCHEDULE | DEPTH |
| Nebraska Omaha | SCHEDULE | DEPTH |
| Oakland- Mich | SCHEDULE | DEPTH |
| Oral Roberts | SCHEDULE | DEPTH |
| S. Dakota St | SCHEDULE | DEPTH |
| Southern Utah | SCHEDULE | DEPTH |
| UMKC | SCHEDULE | DEPTH |
| Western Ill. | SCHEDULE | DEPTH |
| SUN BELT | ||
| Ark.-Little Rock | SCHEDULE | DEPTH |
| Arkansas St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Denver | SCHEDULE | DEPTH |
| Fla. Internatnl | SCHEDULE | DEPTH |
| Florida Atlantic | SCHEDULE | DEPTH |
| La.-Lafayette | SCHEDULE | DEPTH |
| La.-Monroe | SCHEDULE | DEPTH |
| Mid. Tenn | SCHEDULE | DEPTH |
| N. Texas | SCHEDULE | DEPTH |
| New Orleans | SCHEDULE | DEPTH |
| South Alabama | SCHEDULE | DEPTH |
| Troy | SCHEDULE | DEPTH |
| W. Ky | SCHEDULE | DEPTH |
| SWAC | ||
| Ala St | SCHEDULE | DEPTH |
| Alabama AM | SCHEDULE | DEPTH |
| Alcorn | SCHEDULE | DEPTH |
| Ark.-Pine Bluff | SCHEDULE | DEPTH |
| Grambling | SCHEDULE | DEPTH |
| Jackson St. | SCHEDULE | DEPTH |
| Mississippi Val. | SCHEDULE | DEPTH |
| Prairie View | SCHEDULE | DEPTH |
| Southern U. | SCHEDULE | DEPTH |
| Texas Southern | SCHEDULE | DEPTH |
