NBA
Phoenix Suns
++6.0
Brooklyn Nets
-6

Accuscore Probability

-6.5
-5.5

Over/Under

227.0

Accuscore Probability

0
25
226.5
under
227.5
over
Money Line
BRO  67.2%
Side Value
 
32.8%
67.2%
Game Projection
  • Phoenix Suns
    106.6 Points
  • Brooklyn Nets
    111.4 Points
Big Win
  • PHO
    13.7%
  • BRO
    35.4%
Close Win
  • PHO
    10.2%
  • BRO
    12.7%

Game Prediction

NBA:

Phoenix Suns

Player PTS FGM FGA FGP FTM FTA FTP THREEMADE THREEATT AST STL TO OREB TREB BLK
Devin Booker 21.0 7.8 17.6 44% 3.5 4.2 84% 1.8 5.1 3.1 0.8 2.6 0.6 3.8 0.3
T.J. Warren 14.3 6.1 11.6 52% 1.8 2.5 73% 0.4 1.4 1.5 1.0 1.1 1.8 6.0 0.7
Tyler Ulis 12.2 5.1 12.9 40% 1.8 2.3 76% 0.3 2.2 7.5 0.9 2.1 0.3 2.7 0.1
Marquese Chriss 12.0 4.4 9.1 48% 2.2 3.3 66% 1.1 3.0 0.8 0.6 1.7 1.3 5.9 1.0
Alex Len 9.0 3.5 7.3 48% 1.9 2.7 68% 0.1 0.3 1.0 0.6 1.6 2.3 8.5 1.2
Jarell Eddie 8.6 3.2 7.0 46% 1.6 2.1 73% 0.6 1.8 1.7 0.7 1.1 1.0 4.4 0.6
Leandro Barbosa 7.5 3.0 6.3 47% 1.0 1.2 84% 0.6 1.8 1.6 0.5 0.9 0.3 2.0 0.1
Jared Dudley 6.7 2.6 5.2 49% 0.6 0.9 67% 1.0 2.6 1.7 0.5 0.8 0.5 3.6 0.1
Derrick Jones 4.8 2.0 4.3 46% 0.9 1.4 62% 0.0 0.1 0.4 0.3 0.4 1.0 2.9 0.7
Ronnie Price 4.2 1.5 3.9 38% 0.4 0.6 72% 0.8 2.2 2.3 1.0 0.7 0.4 2.0 0.1
Jared Sullinger 3.8 1.6 3.5 47% 0.3 0.5 65% 0.2 0.8 0.4 0.1 0.3 0.3 1.1 0.1
Mike Scott 2.3 0.9 2.0 46% 0.2 0.2 84% 0.3 0.8 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5 0.0
PHO Benchwarmers 0.3 0.1 0.3 50% 0.0 0.1 80% 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 106.6 41.8 91.1 46% 16.0 21.8 73% 7.1 22.0 22.2 7.0 13.5 10.0 43.2 5.0

Brooklyn Nets

Player PTS FGM FGA FGP FTM FTA FTP THREEMADE THREEATT AST STL TO OREB TREB BLK
Brook Lopez 22.8 8.7 17.2 50% 4.3 5.4 80% 1.2 3.2 1.7 0.7 2.1 2.4 7.3 1.6
Jeremy Lin 11.6 3.8 8.3 46% 2.9 3.6 80% 1.1 2.7 3.3 0.9 1.7 0.3 2.7 0.4
Spencer Dinwiddie 9.1 2.8 6.3 45% 2.6 3.3 79% 0.9 2.4 3.9 0.9 1.2 0.6 3.5 0.5
Trevor Booker 8.5 3.6 6.8 53% 1.0 1.6 64% 0.3 0.8 1.5 0.9 1.4 2.1 7.4 0.6
Caris LeVert 8.2 2.9 6.1 48% 1.2 1.7 73% 1.2 3.0 1.8 1.3 1.0 0.5 4.0 0.1
Quincy Acy 8.0 2.7 5.5 49% 1.8 2.3 75% 0.9 1.9 0.8 0.5 0.8 1.3 4.8 0.1
Isaiah Whitehead 7.9 3.0 7.1 42% 1.3 1.8 70% 0.7 2.0 2.4 0.7 1.6 0.6 2.9 0.5
Randy Foye 7.6 2.5 5.9 43% 1.1 1.3 85% 1.4 3.5 2.2 0.7 1.2 0.3 2.8 0.3
Rondae Hollis-Jefferson 7.4 2.5 5.7 44% 2.1 2.8 77% 0.2 0.7 1.5 1.2 1.1 1.3 6.6 0.6
Archie Goodwin 6.8 2.4 5.5 44% 1.6 2.2 72% 0.4 1.2 1.3 0.4 1.1 0.8 2.7 0.4
Justin Hamilton 4.7 1.8 3.9 46% 0.6 0.8 76% 0.6 1.7 0.6 0.4 0.5 1.0 3.4 0.7
Luis Scola 3.0 1.3 2.7 48% 0.3 0.4 70% 0.1 0.4 0.3 0.1 0.3 0.2 0.8 0.0
K.J. McDaniels 2.2 0.8 1.7 49% 0.2 0.2 79% 0.3 0.7 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
Andrew Nicholson 1.6 0.7 1.5 46% 0.1 0.1 71% 0.1 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 0.0
Anthony Bennett 1.6 0.7 1.5 43% 0.2 0.2 71% 0.1 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 0.0
BRO Benchwarmers 0.5 0.2 0.4 41% 0.0 0.1 80% 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
TOTAL 111.4 40.3 86.1 47% 21.2 27.8 76% 9.5 25.1 21.6 8.8 14.3 11.6 49.9 5.8

Trends

Joomla SEF URLs by Artio